Trilogía Re-Cordis | Caja de 3
| 1 cuota de $106.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.990,00 |
| 2 cuotas de $63.921,18 | Total $127.842,35 | |
| 3 cuotas de $44.383,02 | Total $133.149,06 | |
| 6 cuotas de $25.304,92 | Total $151.829,51 | |
| 9 cuotas de $18.818,35 | Total $169.365,17 | |
| 12 cuotas de $15.834,52 | Total $190.014,24 |
| 1 cuota de $106.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.990,00 |
| 2 cuotas de $62.455,42 | Total $124.910,83 | |
| 3 cuotas de $42.685,44 | Total $128.056,33 | |
| 6 cuotas de $23.562,77 | Total $141.376,59 | |
| 9 cuotas de $17.055,39 | Total $153.498,55 | |
| 12 cuotas de $13.854,31 | Total $166.251,76 | |
| 24 cuotas de $9.450,34 | Total $226.808,10 |
| 3 cuotas de $44.347,36 | Total $133.042,07 | |
| 6 cuotas de $24.673,68 | Total $148.042,06 |
| 3 cuotas de $45.406,56 | Total $136.219,67 | |
| 6 cuotas de $26.187,59 | Total $157.125,51 | |
| 9 cuotas de $19.695,67 | Total $177.261,03 | |
| 12 cuotas de $16.462,20 | Total $197.546,34 |
| 18 cuotas de $10.750,71 | Total $193.512,81 |
Descripción
Trilogía completa del proyecto Re-Cordis.
Proyecto de Ivan Pillud y Luciano Pereyra en la región de Gualtallary, Tupungato, Valle De Uco.
3 Malbecs 100% para entenderlo en 3 versiones distintas
Espejos: Sin crianza en madera, fresco, excelente acidez que te invita a una segunda copa. A pesar de no tener barrica posee taninos finos.
Miradas: 50% en barricas y 50% en tanques de acero durante 9 meses. Taninos mas envolventes y pulidos por su crianza en barricas nuevas.
Parpadeo: El tope de gama del proyecto. Este malbec se cría 14 meses en barricas de roble francés de primer uso, en las que Mariano Genzel, enologo del proyecto selecciono las mejores uvas del viñedo.
Gran estructura, acidez fresca, taninos firmes pero finos por su crianza en barrica.
3 Vinos para tomar ahora o guardarlos en tu cava.
Potencial de guarda estimado por nosotros
Espejos: 5 años
Miradas: 7-10 años
Parpadeo: + 10 años.
